A Bahia definiu, neste domingo (4), os 63 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) a partir de 2027. Com 100% das urnas apuradas, a nova composição da Casa foi definida para a próxima legislatura.
A deputada Ivana Bastos (PSD) foi a candidata mais votada para a Assembleia Legislativa, com 203.202 votos. Na segunda colocação ficou Diego Castro (PL), com 160.305 votos, seguido por Rowenna (PT), que recebeu 137.266 votos.
A eleição para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional, portanto a quantidade de votos individuais não é, isoladamente, o único critério para definir os eleitos. Também são considerados os votos obtidos pelos partidos e federações na distribuição das cadeiras.
Lista dos deputados estaduais eleitos
| Nº | Deputado(a) | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivana Bastos | PSD | 203.202 |
| 2 | Diego Castro | PL | 160.305 |
| 3 | Rowenna | PT | 137.266 |
| 4 | Dr. Thiago Gilleno | Republicanos | 114.627 |
| 5 | Rosemberg | PT | 100.378 |
| 6 | Elinaldo | União Brasil | 101.314 |
| 7 | Denise Menezes | PSD | 103.744 |
| 8 | Alex da Piatã | PSD | 99.911 |
| 9 | Pedro Tavares | União Brasil | 98.193 |
| 10 | Sandro Régis | União Brasil | 91.754 |
| 11 | Rogério Andrade | MDB | 93.451 |
| 12 | Cinthya Marabá | PL | 89.063 |
| 13 | Andrea Castro | PSD | 86.973 |
| 14 | Osni Cardoso | PT | 89.356 |
| 15 | Samuel Júnior | PL | 87.152 |
| 16 | Angelo Almeida | PT | 87.532 |
| 17 | Luciano Pinheiro | PDT | 92.339 |
| 18 | Vilma Reis | PT | 83.222 |
| 19 | Tancredo Isidório | Avante | 82.883 |
| 20 | Igor | PL | 79.736 |
| 21 | Jânio Natal Júnior | PL | 77.706 |
| 22 | Niltinho | PSD | 79.480 |
| 23 | Marcinho Oliveira | PDT | 83.074 |
| 24 | Júlio Pinheiro | PT | 78.635 |
| 25 | Léo de Neco | Avante | 81.903 |
| 26 | Hassan de Zé Cocá | PP | 75.359 |
| 27 | Juvenilson Passos | PT | 76.627 |
| 28 | Zé Raimundo | PT | 74.853 |
| 29 | Ricardo Rodrigues | PSD | 74.441 |
| 30 | Junior Muniz | PT | 74.146 |
| 31 | Cláudia Oliveira | PSD | 71.455 |
| 32 | Eduardo Alencar | PSD | 72.752 |
| 33 | Carlinhos Sobral | MDB | 73.274 |
| 34 | Junior Nascimento | União Brasil | 72.382 |
| 35 | Kleber Rosa | PSOL | 68.921 |
| 36 | Bobô | PCdoB | 70.898 |
| 37 | Vitor Azevedo | Avante | 68.806 |
| 38 | Angelo Coronel Filho | Republicanos | 69.444 |
| 39 | Silva Neto | Avante | 66.967 |
| 40 | Paulo Câmara | PL | 65.682 |
| 41 | Ludmilla Fiscina | PSD | 64.147 |
| 42 | Dr. Pitágoras | PP | 70.752 |
| 43 | Penalva | PP | 64.606 |
| 44 | Tagner | PT | 63.032 |
| 45 | Fabrício Falcão | PCdoB | 64.755 |
| 46 | Tiago Correia | PSDB | 65.969 |
| 47 | Roberto Carlos | PV | 64.295 |
| 48 | Eduardo Salles | PV | 63.093 |
| 49 | Jurailton Santos | Republicanos | 60.783 |
| 50 | Robinson Almeida | PT | 63.800 |
| 51 | Fátima Nunes | PT | 63.707 |
| 52 | Luciano Simões Filho | União Brasil | 60.711 |
| 53 | Marquinho Viana | PV | 60.315 |
| 54 | João de Furão | Avante | 58.510 |
| 55 | Zó do Sertão | PCdoB | 60.413 |
| 56 | Neusa Cadore | PT | 56.914 |
| 57 | Euclides Fernandes | PT | 54.557 |
| 58 | Neto Coelho | PDT | 54.429 |
| 59 | Soldado Prisco | PL | 50.235 |
| 60 | José de Arimateia | Republicanos | 49.372 |
| 61 | Cacau da Mata | PDT | 47.216 |
| 62 | Josafá Marinho | PDT | 47.464 |
| 63 | Jordavio Ramos | PSDB | 48.100 |
Fonte:TSE

Lorito Bastos Santos é um profissional versátil com vasta experiência na área de comunicação e serviço público. Formado em Rádio e Televisão pelo Instituto Técnico da Bahia, possui registro profissional de número 7609/BA. Além disso, é graduado em Marketing e possui pós-graduação em Publicidade, demonstrando sólida formação acadêmica e capacitação técnica. Atualmente, Lorito é servidor público do Estado da Bahia ,repórter policial e administrador da Rádio Prazeres FM, localizada em Jiquiriçá.





